美股实时行情

覆盖 118 只美股(权重股 + AI 算力 + 芯片 + 机器人 + 中概),报价来自纳斯达克公开行情接口,每 60 秒刷新。 当前 已休市 35 涨 / 83 跌, 最后更新 13:50:05(北京时间)。 查看全部 1501 只美股 →

美股实时行情表,含最新价、涨跌幅、昨收、当日最高最低、成交量与 52 周高点
#股票最新价涨跌幅 昨收最高最低成交量52周高K线
1 英伟达NVDA · NMS $204.64 -4.22% 213.66 209.05 200.92 165.9M 243.37 K线
2 苹果AAPL · NMS $344.63 -1.23% 348.91 349.19 342.35 67.8M 351.73 K线
3 微软MSFT · NMS $521.91 -1.55% 530.14 526.00 514.35 35.6M 551.15 K线
4 谷歌AGOOGL · NMS $279.84 -1.40% 283.82 283.14 276.92 65.3M 408.61 K线
5 亚马逊AMZN · NMS $240.35 -1.41% 243.79 241.55 229.36 104.7M 287.20 K线
6 MetaMETA · NMS $614.99 -1.53% 624.52 626.37 610.14 25.0M 779.82 K线
7 特斯拉TSLA · NMS $399.81 -0.87% 403.30 404.20 387.52 41.6M 498.83 K线
8 博通AVGO · NMS $326.08 -5.48% 345.00 331.98 319.30 36.4M 495.00 K线
9 伯克希尔BBRK-B · NYQ $542.49 +0.10% 541.96 550.30 542.32 4.5M 550.47 K线
10 摩根大通JPM · NYQ $337.04 -1.90% 343.58 345.29 335.12 7.8M 366.50 K线
11 VisaV · NYQ $413.59 +0.74% 410.54 416.99 411.82 7.1M 417.00 K线
12 万事达MA · NYQ $638.01 +0.36% 635.70 644.21 633.41 4.5M 644.24 K线
13 联合健康UNH · NYQ $406.97 -0.96% 410.91 416.11 405.91 4.3M 461.62 K线
14 埃克森美孚XOM · NYQ $187.25 +2.16% 183.29 188.50 184.68 21.2M 188.50 K线
15 沃尔玛WMT · NMS $123.51 +1.86% 121.25 124.50 122.75 29.6M 135.16 K线
16 礼来LLY · NYQ $1417.54 +3.19% 1373.70 1449.68 1409.00 5.0M 1449.68 K线
17 甲骨文ORCL · NYQ $130.67 -6.37% 139.56 135.20 129.27 40.1M 265.62 K线
18 强生JNJ · NYQ $273.20 -0.73% 275.20 282.00 273.15 9.0M 282.02 K线
19 家得宝HD · NYQ $329.20 +0.07% 328.98 334.80 328.56 3.9M 397.63 K线
20 宝洁PG · NYQ $161.57 +0.61% 160.59 165.35 161.04 11.6M 167.25 K线
21 好市多COST · NMS $1012.28 +1.78% 994.61 1021.25 1006.56 3.4M 1096.50 K线
22 艾伯维ABBV · NYQ $294.89 +1.41% 290.79 298.74 291.01 6.9M 298.74 K线
23 奈飞NFLX · NMS $62.08 +0.05% 62.05 63.05 61.64 51.4M 116.73 K线
24 超威半导体AMD · NMS $504.80 -10.88% 566.42 520.40 492.24 39.5M 658.52 K线
25 赛富时CRM · NYQ $229.17 -0.75% 230.90 234.62 227.68 7.9M 269.11 K线
26 可口可乐KO · NYQ $94.08 +1.36% 92.82 95.08 93.94 18.4M 95.37 K线
27 百事PEP · NMS $137.34 +2.65% 133.79 138.59 135.80 19.4M 171.48 K线
28 奥多比ADBE · NMS $250.23 +0.85% 248.12 257.13 248.80 5.7M 362.71 K线
29 美国银行BAC · NYQ $50.01 -2.21% 51.14 51.34 49.78 42.4M 65.23 K线
30 迪士尼DIS · NYQ $110.94 +0.03% 110.91 112.47 110.75 6.1M 117.09 K线
31 PalantirPLTR · NMS $184.11 -6.27% 196.42 193.92 183.68 27.0M 212.94 K线
32 美光科技MU · NMS $884.74 -5.30% 934.27 906.54 861.59 30.5M 1255.00 K线
33 超微电脑SMCI · NMS $32.95 -4.30% 34.43 33.17 31.33 38.1M 53.01 K线
34 迈威尔MRVL · NMS $196.40 -10.05% 218.34 207.61 190.15 42.7M 329.88 K线
35 AristaANET · NYQ $168.86 -8.34% 184.22 174.99 166.86 8.3M 217.41 K线
36 VertivVRT · NYQ $232.50 -5.46% 245.92 240.78 226.86 7.6M 379.94 K线
37 戴尔DELL · NYQ $424.30 -10.77% 475.51 441.08 413.00 10.5M 595.51 K线
38 IBMIBM · NYQ $257.81 -0.18% 258.28 259.59 254.71 5.6M 332.46 K线
39 ServiceNowNOW · NYQ $105.12 -4.15% 109.67 109.90 103.51 34.9M 184.43 K线
40 SnowflakeSNOW · NYQ $306.08 -7.32% 330.27 314.93 295.26 7.7M 384.56 K线
41 CrowdStrikeCRWD · NMS $250.43 -4.10% 261.15 264.90 245.15 12.5M 286.99 K线
42 优步UBER · NYQ $65.25 -0.75% 65.74 65.80 64.67 17.1M 100.35 K线
43 RobloxRBLX · NYQ $42.99 -18.05% 52.46 47.75 41.36 29.4M 113.60 K线
44 CoinbaseCOIN · NMS $143.54 -10.62% 160.59 148.50 136.90 20.8M 342.80 K线
45 MicroStrategyMSTR · NMS $130.51 -7.84% 141.62 134.51 124.10 33.9M 270.36 K线
46 安谋ARM · NMS $205.97 -9.97% 228.77 209.00 198.77 10.4M 452.70 K线
47 台积电TSM · NYQ $406.13 -5.95% 431.81 418.09 400.12 21.8M 487.47 K线
48 高通QCOM · NMS $164.79 -11.12% 185.41 176.17 161.72 24.1M 259.92 K线
49 英特尔INTC · NMS $65.76 -28.58% 92.07 68.77 63.20 450.9M 142.35 K线
50 应用材料AMAT · NMS $390.09 -7.49% 421.66 405.20 382.62 10.3M 739.67 K线
51 泛林集团LRCX · NMS $239.11 -6.01% 254.39 244.48 232.61 18.6M 438.50 K线
52 科磊KLAC · NMS $157.91 -5.69% 167.43 164.25 156.03 22.4M 307.37 K线
53 亚德诺ADI · NMS $417.11 -3.73% 433.28 428.49 406.03 7.9M 445.91 K线
54 新思科技SNPS · NMS $467.61 -4.61% 490.19 482.78 460.13 2.5M 539.48 K线
55 楷登电子CDNS · NMS $327.89 -4.34% 342.75 337.98 322.25 2.1M 416.69 K线
56 GE VernovaGEV · NYQ $857.87 -3.38% 887.85 886.07 844.08 4.6M 1195.94 K线
57 财捷INTU · NMS $341.09 +2.99% 331.19 344.53 333.00 4.0M 682.27 K线
58 PayPalPYPL · NMS $57.01 +0.11% 56.95 57.62 56.48 15.4M 70.35 K线
59 BlockXYZ · NYQ $76.22 -0.95% 76.95 76.67 75.05 5.8M 86.92 K线
60 RobinhoodHOOD · NMS $84.99 -7.21% 91.59 85.21 82.00 27.7M 149.41 K线
61 SoFiSOFI · NMS $16.76 -4.83% 17.61 17.32 16.44 64.1M 32.73 K线
62 思科CSCO · NMS $104.51 -3.76% 108.59 108.77 103.14 24.7M 130.37 K线
63 埃森哲ACN · NYQ $258.24 +4.46% 247.22 260.42 250.85 10.4M 291.09 K线
64 惠普HPQ · NYQ $28.78 -9.58% 31.83 29.62 26.97 29.9M 36.23 K线
65 西部数据WDC · NMS $366.11 -7.41% 395.41 377.99 361.11 8.9M 799.87 K线
66 希捷STX · NMS $644.58 -7.98% 700.47 678.49 625.30 5.8M 1145.00 K线
67 恩智浦NXPI · NMS $259.61 -2.40% 266.00 265.44 251.05 8.7M 339.95 K线
68 安森美ON · NMS $71.67 -4.74% 75.24 72.77 69.66 16.0M 134.92 K线
69 DatadogDDOG · NMS $235.27 -11.50% 265.84 253.87 228.56 5.9M 300.68 K线
70 MongoDBMDB · NGM $352.96 -8.31% 384.95 371.49 341.16 1.6M 473.10 K线
71 Palo AltoPANW · NMS $365.87 -3.86% 380.57 390.00 359.76 7.5M 432.33 K线
72 CloudflareNET · NYQ $280.70 -9.54% 310.30 299.69 271.63 5.0M 370.35 K线
73 ShopifySHOP · NMS $157.49 -5.63% 166.89 161.95 154.26 10.5M 180.88 K线
74 声田SPOT · NYQ $593.44 +6.50% 557.24 595.36 570.23 3.2M 668.50 K线
75 爱彼迎ABNB · NMS $164.39 -1.24% 166.45 166.85 164.10 3.8M 193.45 K线
76 DoorDashDASH · NMS $178.99 -0.01% 179.00 185.68 175.38 8.3M 258.00 K线
77 BookingBKNG · NMS $148.13 -1.53% 150.43 152.62 147.28 8.4M 220.81 K线
78 万豪MAR · NMS $399.30 -0.09% 399.65 404.44 398.99 2.0M 410.98 K线
79 耐克NKE · NYQ $38.67 +0.65% 38.42 39.23 38.48 27.0M 69.14 K线
80 星巴克SBUX · NMS $103.67 -1.74% 105.51 106.25 102.23 14.2M 110.51 K线
81 麦当劳MCD · NYQ $258.12 +0.29% 257.38 262.88 257.11 6.5M 341.75 K线
82 塔吉特TGT · NYQ $154.38 +1.69% 151.82 155.49 152.06 5.2M 170.75 K线
83 劳氏LOW · NYQ $209.07 +0.86% 207.28 211.61 207.83 4.2M 293.06 K线
84 波音BA · NYQ $171.55 -0.64% 172.65 173.82 170.37 8.7M 254.35 K线
85 卡特彼勒CAT · NYQ $622.75 -3.81% 647.39 637.70 616.66 5.1M 1073.46 K线
86 霍尼韦尔HON · NMS $218.33 -1.72% 222.14 222.74 217.90 3.0M 260.28 K线
87 GE航空GE · NYQ $301.80 -3.59% 313.05 312.94 299.98 5.1M 388.84 K线
88 雷神技术RTX · NYQ $199.80 +0.20% 199.40 204.21 199.37 6.4M 226.88 K线
89 洛克希德·马丁LMT · NYQ $636.95 -1.03% 643.59 657.00 636.28 1.9M 692.00 K线
90 联合太平洋UNP · NYQ $304.00 +0.69% 301.93 305.49 301.30 2.8M 315.99 K线
91 联合包裹UPS · NYQ $108.25 +0.86% 107.33 109.12 107.71 5.4M 122.41 K线
92 VistraVST · NYQ $138.37 -1.83% 140.95 139.82 135.86 5.3M 196.80 K线
93 ConstellationCEG · NMS $262.38 -0.83% 264.58 267.00 258.57 3.2M 384.98 K线
94 TalenTLN · NMS $343.12 -1.64% 348.85 344.13 335.00 865K 449.84 K线
95 佛罗里达电力NEE · NYQ $83.71 +1.91% 82.14 84.39 82.92 23.5M 98.75 K线
96 直觉外科ISRG · NMS $432.01 -3.73% 448.76 453.60 431.19 3.2M 603.88 K线
97 辉瑞PFE · NYQ $30.52 +1.90% 29.95 30.67 30.14 37.1M 30.67 K线
98 默沙东MRK · NYQ $149.52 +2.18% 146.33 151.35 147.43 12.3M 156.92 K线
99 赛默飞TMO · NYQ $697.00 -1.72% 709.18 711.79 691.74 2.1M 711.85 K线
100 高盛GS · NYQ $894.55 -3.58% 927.73 906.00 879.50 2.1M 1153.99 K线
101 摩根士丹利MS · NYQ $184.30 -2.41% 188.85 186.99 182.19 7.9M 232.25 K线
102 贝莱德BLK · NYQ $1147.54 -2.44% 1176.24 1167.31 1137.03 645K 1187.17 K线
103 美国运通AXP · NYQ $319.11 -1.42% 323.71 324.84 316.68 2.5M 387.49 K线
104 AT&TT · NYQ $21.41 +2.34% 20.92 21.59 21.24 52.1M 29.44 K线
105 威瑞森VZ · NYQ $44.73 +2.45% 43.66 45.16 44.42 26.7M 51.68 K线
106 福特F · NYQ $12.25 -0.89% 12.36 12.34 12.12 44.5M 17.78 K线
107 通用汽车GM · NYQ $87.40 +1.96% 85.72 88.02 84.73 11.7M 91.85 K线
108 阿里巴巴BABA · NYQ $98.04 -1.51% 99.54 99.23 97.48 8.3M 181.10 K线
109 拼多多PDD · NMS $78.61 -0.85% 79.28 81.00 78.50 5.3M 139.12 K线
110 京东JD · NMS $25.68 +0.20% 25.63 25.85 25.56 5.8M 34.30 K线
111 百度BIDU · NMS $76.40 -2.86% 78.65 77.47 75.80 2.6M 165.30 K线
112 蔚来NIO · NYQ $3.21 -3.31% 3.32 3.27 3.16 34.6M 7.54 K线
113 小鹏汽车XPEV · NYQ $9.04 -1.53% 9.18 9.11 8.94 4.5M 28.23 K线
114 理想汽车LI · NMS $11.03 -0.99% 11.14 11.06 10.92 1.9M 20.95 K线
115 携程TCOM · NMS $39.59 +2.67% 38.56 40.04 39.47 3.7M 78.99 K线
116 网易NTES · NMS $113.64 +1.37% 112.10 114.25 112.31 872K 149.11 K线
117 IonQIONQ · NYQ $30.04 -5.30% 31.72 30.37 28.55 23.3M 73.65 K线
118 RigettiRGTI · NCM $11.25 -6.72% 12.06 11.52 10.82 14.6M 44.38 K线
共 118 只 · 行情每 60 秒刷新,页面每 1 秒同步 美股交易时段:美东 09:30–16:00(北京时间 21:30–04:00,夏令时)/ 22:30–05:00(冬令时)

关于美股行情

本页报价为延迟行情,用于快速浏览市场情绪与个股表现,不可用于下单决策。 美股常规交易时段为美东时间 09:30 至 16:00,对应北京时间 21:30 至次日 04:00(夏令时)或 22:30 至次日 05:00(冬令时); 盘前 04:00–09:30、盘后 16:00–20:00(美东)的成交不计入常规时段数据。

休市期间页面显示最近一个交易日的收盘价,并标注「已休市」,价格不会跳动——这是数据真实性的体现,而不是页面卡住。 需要 7×24 连续交易的行情,可以查看 加密货币实时行情。