实时行情中心
覆盖 Binance 现货市场成交额排名前 500 的数字资产,价格与涨跌幅每 20 秒刷新。 当前 277 涨 / 218 跌, 合计市值 2.30万亿 美元,24 小时成交额 955.1亿 美元。
| # | 币种 | 最新价▼ | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 24h 成交额 | 市值 | 走势 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,879.99 | +0.76% | 77,897.57 | 77,240.78 | 451.2亿 | 1.56万亿 | K线 | ||
| 2 | 2,267.46 | +1.10% | 2,276.31 | 2,238.57 | 42.8亿 | 2766.1亿 | K线 | ||
| 3 | 0.3111 | -3.92% | 0.3253 | 0.3020 | 14.5亿 | 295.2亿 | K线 | ||
| 4 | 1,246.59 | -1.09% | 1,290.83 | 1,238.84 | 5.0亿 | 211.7亿 | K线 | ||
| 5 | 4.39 | +1.32% | 4.57 | 4.30 | 5.0亿 | 57.3亿 | K线 | ||
| 6 | 706.00 | +0.35% | 709.05 | 698.79 | 6.6亿 | 926.7亿 | K线 | ||
| 7 | 0.0000 | +2.46% | 0.0000 | 0.0000 | 4.8亿 | 21.0亿 | K线 | ||
| 8 | 95.60 | -0.46% | 96.44 | 95.23 | 13.8亿 | 563.3亿 | K线 | ||
| 9 | 7.21 | +3.44% | 7.23 | 6.92 | 3.4亿 | 44.7亿 | K线 | ||
| 10 | 1.26 | +0.61% | 1.26 | 1.24 | 6.9亿 | 793.1亿 | K线 | ||
| 11 | LLiskLSK | 0.2426 | +9.82% | 0.3189 | 0.2184 | 1.6亿 | 5343.8万 | K线 | |
| 12 | 11.68 | +2.21% | 11.96 | 11.32 | 3.1亿 | 89.1亿 | K线 | ||
| 13 | 88.04 | -0.60% | 89.07 | 86.36 | 16.5亿 | 210.1亿 | K线 | ||
| 14 | 0.0741 | -8.01% | 0.0864 | 0.0690 | 8105.1万 | 3.5亿 | K线 | ||
| 15 | 139.61 | +6.90% | 141.17 | 130.43 | 2.4亿 | 21.5亿 | K线 | ||
| 16 | 8.95 | +5.21% | 8.96 | 8.41 | 2.3亿 | 39.6亿 | K线 | ||
| 17 | 1.87 | +9.88% | 1.90 | 1.68 | 1.5亿 | 7.4亿 | K线 | ||
| 18 | 0.1885 | -1.26% | 0.1965 | 0.1861 | 2.3亿 | 25.1亿 | K线 | ||
| 19 | 0.0054 | +13.23% | 0.0055 | 0.0045 | — | — | K线 | ||
| 20 | 0.9054 | +1.15% | 0.9065 | 0.8934 | 1.6亿 | 37.2亿 | K线 | ||
| 21 | 1.00 | +0.01% | 1.00 | 0.9984 | — | — | K线 | ||
| 22 | CCeloCELO | 0.0747 | +1.01% | 0.0778 | 0.0726 | 2933.6万 | 4543.9万 | K线 | |
| 23 | 0.0759 | +0.69% | 0.0763 | 0.0748 | 2.6亿 | 118.5亿 | K线 | ||
| 24 | 0.0719 | +12.26% | 0.0756 | 0.0600 | 4283.5万 | 1.9亿 | K线 | ||
| 25 | 1.00 | +0.01% | 1.00 | 1.00 | 5344.3万 | 24.3亿 | K线 | ||
| 26 | 0.0042 | +3.42% | 0.0043 | 0.0040 | 8551.7万 | 19.4亿 | K线 | ||
| 27 | 1.00 | +0.07% | 1.00 | 1.00 | 2934.1万 | 16.1亿 | K线 | ||
| 28 | 200.35 | +3.16% | 208.67 | 192.00 | 6183.8万 | 28.9亿 | K线 | ||
| 29 | 0.3255 | +7.11% | 0.3990 | 0.3010 | 7820.3万 | 6.1亿 | K线 | ||
| 30 | 1.60 | +0.95% | 1.64 | 1.58 | — | — | K线 | ||
| 31 | 0.4000 | +1.04% | 0.4064 | 0.3945 | 7614.2万 | 14.9亿 | K线 | ||
| 32 | 0.0016 | +11.43% | 0.0018 | 0.0014 | 7414.7万 | 9683.8万 | K线 | ||
| 33 | 3,877.25 | -0.04% | 3,882.15 | 3,876.30 | 326.2亿 | 31.3亿 | K线 | ||
| 34 | 0.1642 | +0.92% | 0.1643 | 0.1591 | 6043.2万 | 3.8亿 | K线 | ||
| 35 | 237.70 | +1.02% | 239.00 | 234.10 | 5934.9万 | 27.6亿 | K线 | ||
| 36 | 0.0741 | -4.09% | 0.0819 | 0.0694 | 4154.2万 | 3952.9万 | K线 | ||
| 37 | 7.37 | +3.95% | 7.55 | 7.04 | 7051.1万 | 7.3亿 | K线 | ||
| 38 | 0.4143 | +0.46% | 0.4201 | 0.4070 | 6378.9万 | 20.1亿 | K线 | ||
| 39 | 56.22 | +1.81% | 56.23 | 54.58 | 1.5亿 | 43.6亿 | K线 | ||
| 40 | 0.1935 | +0.31% | 0.1942 | 0.1919 | 1.3亿 | 72.6亿 | K线 | ||
| 41 | 5.50 | +7.67% | 5.69 | 4.82 | 1755.3万 | 1.0亿 | K线 | ||
| 42 | CCoW ProtocolCOW | 0.1186 | +1.89% | 0.1563 | 0.1159 | 3304.6万 | 6803.1万 | K线 | |
| 43 | 2.33 | +10.44% | 2.51 | 2.10 | 4182.0万 | 16.3亿 | K线 | ||
| 44 | SSophonSOPH | 0.0014 | -17.75% | 0.0018 | 0.0014 | — | — | K线 | |
| 45 | 0.1690 | -0.06% | 0.1720 | 0.1663 | 6985.1万 | 59.5亿 | K线 | ||
| 46 | 285.30 | -1.59% | 293.10 | 281.60 | 1.3亿 | 57.3亿 | K线 | ||
| 47 | 0.0650 | +22.18% | 0.0655 | 0.0527 | 825.5万 | 6408.1万 | K线 | ||
| 48 | 1,161.94 | +0.49% | 1,162.89 | 1,140.62 | 659.0万 | 7725.9万 | K线 | ||
| 49 | 0.6972 | +1.68% | 0.7099 | 0.6840 | 7141.5万 | 17.5亿 | K线 | ||
| 50 | 73.07 | +0.01% | 73.35 | 72.49 | 1353.8万 | 1.5亿 | K线 | ||
| 51 | 137.66 | +0.39% | 138.07 | 135.26 | 722.5万 | 1.7亿 | K线 | ||
| 52 | 0.6480 | -2.26% | 0.7330 | 0.6000 | 5547.6万 | 2.1亿 | K线 | ||
| 53 | 0.0549 | +7.02% | 0.0558 | 0.0505 | 868.1万 | 5436.5万 | K线 | ||
| 54 | 0.0018 | -65.85% | 0.0057 | 0.0017 | — | — | K线 | ||
| 55 | BBubblemapsBMT | 0.0233 | +2.01% | 0.0247 | 0.0223 | 9018.6万 | 2513.0万 | K线 | |
| 56 | 0.0007 | +5.72% | 0.0008 | 0.0007 | 2306.5万 | 6284.6万 | K线 | ||
| 57 | 0.4852 | +4.82% | 0.4925 | 0.4596 | 4634.6万 | 4.8亿 | K线 | ||
| 58 | 0.1652 | +2.10% | 0.1660 | 0.1607 | 7996.7万 | 11.4亿 | K线 | ||
| 59 | 0.2440 | +0.83% | 0.2910 | 0.2370 | — | — | K线 | ||
| 60 | 0.0722 | +0.78% | 0.0728 | 0.0713 | 4456.9万 | 32.0亿 | K线 | ||
| 61 | RRedStoneRED | 0.1376 | +4.96% | 0.1585 | 0.1291 | 2070.2万 | 7722.2万 | K线 | |
| 62 | 3,899.14 | +0.01% | 3,901.90 | 3,895.79 | 4483.5万 | 17.4亿 | K线 | ||
| 63 | 0.0440 | +1.97% | 0.0461 | 0.0428 | 2802.3万 | 3.4亿 | K线 | ||
| 64 | 1.22 | +2.60% | 1.23 | 1.17 | 2628.7万 | 34.5亿 | K线 | ||
| 65 | 65.71 | +1.25% | 65.71 | 64.42 | 505.0万 | 3918.4万 | K线 | ||
| 66 | RRenzoREZ | 0.0043 | +4.83% | 0.0049 | 0.0037 | 1773.3万 | 3964.8万 | K线 | |
| 67 | GGravity (by Galxe)G | 0.0037 | +14.37% | 0.0044 | 0.0032 | 3048.7万 | 2708.0万 | K线 | |
| 68 | 0.0900 | +0.14% | 0.1010 | 0.0867 | 1358.6万 | 3.0亿 | K线 | ||
| 69 | 0.1819 | +0.92% | 0.1883 | 0.1656 | 1190.7万 | 3819.2万 | K线 | ||
| 70 | 0.0676 | +0.45% | 0.0729 | 0.0662 | — | — | K线 | ||
| 71 | 204.84 | +0.19% | 205.22 | 202.62 | 589.0万 | 4391.0万 | K线 | ||
| 72 | 0.2318 | +0.20% | 0.2414 | 0.2197 | 5753.7万 | 2669.4万 | K线 | ||
| 73 | 0.6401 | +1.06% | 0.6434 | 0.6290 | 2320.6万 | 5.6亿 | K线 | ||
| 74 | RRERE | 0.3574 | -3.85% | 0.3821 | 0.3179 | 2669.9万 | 5684.9万 | K线 | |
| 75 | EEDENEDEN | 0.0557 | -1.14% | 0.0612 | 0.0547 | — | — | K线 | |
| 76 | 0.5972 | +1.31% | 0.5977 | 0.5711 | 4023.4万 | 3.9亿 | K线 | ||
| 77 | 0.0071 | +6.28% | 0.0100 | 0.0060 | — | — | K线 | ||
| 78 | 0.0007 | -37.13% | 0.0014 | 0.0007 | — | — | K线 | ||
| 79 | HHyperlaneHYPER | 0.0605 | -2.10% | 0.0700 | 0.0597 | — | — | K线 | |
| 80 | 133.98 | +0.66% | 134.30 | 133.00 | 363.9万 | 4889.8万 | K线 | ||
| 81 | ZZEROBASEZBT | 0.0716 | -0.14% | 0.0762 | 0.0704 | 682.2万 | 2422.1万 | K线 | |
| 82 | PPowerledgerPOWR | 0.0671 | +19.82% | 0.0712 | 0.0555 | 4302.6万 | 3945.9万 | K线 | |
| 83 | 0.8793 | +2.90% | 0.8888 | 0.8543 | 5497.7万 | 7.4亿 | K线 | ||
| 84 | 78.28 | +1.19% | 78.45 | 76.74 | 325.2万 | 2939.6万 | K线 | ||
| 85 | GGUNGUN | 0.0022 | +5.46% | 0.0024 | 0.0020 | — | — | K线 | |
| 86 | PSuccinctPROVE | 0.2087 | +0.97% | 0.2288 | 0.2037 | 1050.5万 | 4057.7万 | K线 | |
| 87 | 0.1151 | +0.17% | 0.1170 | 0.1118 | 3652.5万 | 2.6亿 | K线 | ||
| 88 | 0.0080 | -8.83% | 0.0088 | 0.0079 | 3662.4万 | 2426.4万 | K线 | ||
| 89 | RRARERARE | 0.0126 | +1.04% | 0.0147 | 0.0123 | — | — | K线 | |
| 90 | 0.0073 | +0.04% | 0.0074 | 0.0072 | 6069.6万 | 4.6亿 | K线 | ||
| 91 | 0.0484 | -0.60% | 0.0492 | 0.0474 | 3215.3万 | 3.2亿 | K线 | ||
| 92 | 48.11 | -0.04% | 49.02 | 47.60 | 3385.4万 | 6.2亿 | K线 | ||
| 93 | 0.0000 | -1.05% | 0.0000 | 0.0000 | 3569.0万 | 27.7亿 | K线 | ||
| 94 | 1.59 | +1.14% | 1.60 | 1.56 | 4313.4万 | 4.5亿 | K线 | ||
| 95 | 0.1913 | +3.35% | 0.1962 | 0.1849 | 1700.9万 | 1.9亿 | K线 | ||
| 96 | 1.91 | +2.31% | 1.92 | 1.83 | 4022.7万 | 3.3亿 | K线 | ||
| 97 | 0.0667 | +3.88% | 0.0674 | 0.0634 | 1875.2万 | 5.2亿 | K线 | ||
| 98 | SSLPSLP | 0.0005 | -0.59% | 0.0006 | 0.0005 | — | — | K线 | |
| 99 | 0.0155 | +2.85% | 0.0159 | 0.0150 | 1038.2万 | 1.1亿 | K线 | ||
| 100 | 7.03 | +2.58% | 7.11 | 6.84 | — | — | K线 | ||
| 101 | 0.0172 | -15.04% | 0.0204 | 0.0171 | 1272.5万 | 5868.9万 | K线 | ||
| 102 | 0.0477 | -3.05% | 0.0506 | 0.0462 | — | — | K线 | ||
| 103 | AADXADX | 0.0620 | +8.58% | 0.0676 | 0.0566 | — | — | K线 | |
| 104 | 1.75 | +3.44% | 1.77 | 1.69 | — | — | K线 | ||
| 105 | 2.52 | +0.72% | 2.53 | 2.48 | 2290.9万 | 14.0亿 | K线 | ||
| 106 | 0.6439 | +4.39% | 0.6530 | 0.6167 | 1782.2万 | 5.2亿 | K线 | ||
| 107 | 0.9500 | -0.73% | 0.9630 | 0.9440 | 5120.0万 | 16.2亿 | K线 | ||
| 108 | 0.0071 | -22.83% | 0.0180 | 0.0067 | — | — | K线 | ||
| 109 | 0.2696 | +0.52% | 0.2730 | 0.2637 | — | — | K线 | ||
| 110 | 1.96 | +1.77% | 1.96 | 1.92 | 4608.1万 | 6.8亿 | K线 | ||
| 111 | 0.0928 | +0.81% | 0.0931 | 0.0915 | 3713.3万 | 9.9亿 | K线 | ||
| 112 | 0.0415 | +2.72% | 0.0418 | 0.0370 | 1721.1万 | 3535.6万 | K线 | ||
| 113 | NNumeraireNMR | 10.16 | +7.97% | 10.40 | 9.38 | 1130.7万 | 7249.9万 | K线 | |
| 114 | 0.0503 | +0.80% | 0.0506 | 0.0498 | 1221.9万 | 16.0亿 | K线 | ||
| 115 | IINTWBINTWB | 7.49 | +2.74% | 7.49 | 7.16 | — | — | K线 | |
| 116 | 0.1409 | +9.73% | 0.1460 | 0.1282 | 1903.1万 | 2.1亿 | K线 | ||
| 117 | SSTOSTO | 0.0307 | +0.99% | 0.0341 | 0.0301 | — | — | K线 | |
| 118 | 0.6994 | -0.77% | 0.7111 | 0.6900 | — | — | K线 | ||
| 119 | UUsualUSUAL | 0.0105 | +3.45% | 0.0110 | 0.0099 | — | — | K线 | |
| 120 | 0.0246 | +5.22% | 0.0257 | 0.0233 | — | — | K线 | ||
| 121 | 0.0132 | -4.61% | 0.0149 | 0.0131 | — | — | K线 | ||
| 122 | 2.54 | +1.48% | 2.60 | 2.49 | 4 | 6124.8万 | K线 | ||
| 123 | CConvex FinanceCVX | 2.05 | +3.60% | 2.07 | 1.96 | 736.6万 | 1.9亿 | K线 | |
| 124 | 0.2834 | -0.39% | 0.2917 | 0.2816 | 3487.2万 | 4.5亿 | K线 | ||
| 125 | 0.6337 | +3.78% | 0.6459 | 0.6083 | 1968.7万 | 6.3亿 | K线 | ||
| 126 | HHAEDALHAEDAL | 0.0244 | +4.64% | 0.0250 | 0.0230 | — | — | K线 | |
| 127 | CCivicCVC | 0.0255 | +12.01% | 0.0272 | 0.0226 | 1855.4万 | 2519.4万 | K线 | |
| 128 | OOpenLedgerOPEN | 0.0849 | -2.19% | 0.0929 | 0.0830 | 501.9万 | 2856.0万 | K线 | |
| 129 | 1.57 | -0.63% | 1.59 | 1.55 | 2586.7万 | 8.4亿 | K线 | ||
| 130 | 284.28 | +0.99% | 284.35 | 281.32 | 234.8万 | 1.1亿 | K线 | ||
| 131 | TTreehouseTREE | 0.0362 | -1.63% | 0.0387 | 0.0346 | — | — | K线 | |
| 132 | CCyberConnectCYBER | 0.2760 | +0.73% | 0.2830 | 0.2630 | — | — | K线 | |
| 133 | 3.88 | -6.51% | 4.17 | 3.82 | — | — | K线 | ||
| 134 | 1.38 | +3.22% | 1.39 | 1.31 | — | — | K线 | ||
| 135 | MPolygonMATIC | 0.3794 | -0.29% | 0.3806 | 0.3774 | — | — | K线 | |
| 136 | LLagrangeLA | 0.0597 | +10.56% | 0.0604 | 0.0536 | 5485.1万 | 2597.9万 | K线 | |
| 137 | 0.0414 | +4.07% | 0.0419 | 0.0394 | 921.8万 | 6.9亿 | K线 | ||
| 138 | EENSOENSO | 0.5480 | -8.21% | 0.6030 | 0.5390 | — | — | K线 | |
| 139 | 0.0451 | -1.74% | 0.0464 | 0.0447 | 351.2万 | 4496.2万 | K线 | ||
| 140 | KKiteKITE | 0.1188 | +10.51% | 0.1190 | 0.1075 | 740.6万 | 2.8亿 | K线 | |
| 141 | 0.5380 | +4.26% | 0.5380 | 0.5117 | 238.6万 | 5.3亿 | K线 | ||
| 142 | VVICVIC | 0.0077 | -42.96% | 0.0145 | 0.0064 | — | — | K线 | |
| 143 | TTVKTVK | 0.0541 | +0.04% | 0.0547 | 0.0518 | — | — | K线 | |
| 144 | 0.3011 | +0.27% | 0.3247 | 0.2967 | 598.0万 | 1.0亿 | K线 | ||
| 145 | 1.64 | -0.04% | 1.67 | 1.62 | 1158.2万 | 4.4亿 | K线 | ||
| 146 | 5.11 | +0.20% | 5.12 | 5.00 | 881.6万 | 3750.2万 | K线 | ||
| 147 | SSTGSTG | 0.1840 | +11.04% | 0.1882 | 0.1639 | — | — | K线 | |
| 148 | E柚子币EOS | 0.7799 | -0.66% | 0.7996 | 0.7680 | — | — | K线 | |
| 149 | 0.4756 | +2.48% | 0.5008 | 0.4585 | 590.2万 | 4126.3万 | K线 | ||
| 150 | AAWE NetworkAWE | 0.0741 | +4.58% | 0.0748 | 0.0708 | 507.3万 | 1.4亿 | K线 | |
| 151 | AAGLDAGLD | 0.1922 | +1.80% | 0.1988 | 0.1740 | — | — | K线 | |
| 152 | 0.3371 | +1.51% | 0.3406 | 0.3310 | 2701.5万 | 2.8亿 | K线 | ||
| 153 | SSteemSTEEM | 0.0512 | +5.20% | 0.0539 | 0.0484 | 390.9万 | 2876.4万 | K线 | |
| 154 | LLOKALOKA | 0.1237 | +3.86% | 0.1300 | 0.1159 | — | — | K线 | |
| 155 | SSTORJSTORJ | 0.0298 | -7.17% | 0.0405 | 0.0276 | — | — | K线 | |
| 156 | 0.0052 | +3.86% | 0.0054 | 0.0050 | 436.3万 | 3089.7万 | K线 | ||
| 157 | BBLZBLZ | 0.0582 | +0.17% | 0.0620 | 0.0560 | — | — | K线 | |
| 158 | HHIFIHIFI | 0.1270 | +6.19% | 0.1393 | 0.1143 | — | — | K线 | |
| 159 | 900.10 | -0.31% | 904.73 | 893.19 | 217.0万 | 6239.6万 | K线 | ||
| 160 | 3.17 | +0.76% | 3.20 | 3.13 | 444.7万 | 2.1亿 | K线 | ||
| 161 | 7.17 | +0.70% | 7.18 | 7.07 | 2112.3万 | 11.4亿 | K线 | ||
| 162 | KKLAYKLAY | 0.1255 | +0.96% | 0.1260 | 0.1242 | — | — | K线 | |
| 163 | 0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 1429.1万 | 2.6亿 | K线 | ||
| 164 | HHeliumHNT | 4.67 | +1.74% | 4.70 | 4.55 | 189.8万 | 7232.3万 | K线 | |
| 165 | 696.12 | +0.10% | 696.93 | 693.81 | — | — | K线 | ||
| 166 | BBETHBETH | 1,556.27 | -1.63% | 1,593.23 | 1,540.53 | — | — | K线 | |
| 167 | 0.1362 | -1.38% | 0.1386 | 0.1351 | 1898.9万 | 11.0亿 | K线 | ||
| 168 | 0.0225 | -1.66% | 0.0248 | 0.0222 | 527.8万 | 2439.1万 | K线 | ||
| 169 | 0.3250 | -1.49% | 0.3352 | 0.3124 | 1572.5万 | 2436.7万 | K线 | ||
| 170 | 0.0060 | +0.17% | 0.0062 | 0.0060 | 475.8万 | 4568.5万 | K线 | ||
| 171 | 5.38 | +1.74% | 5.41 | 5.26 | 456.3万 | 9910.2万 | K线 | ||
| 172 | 0.2620 | +2.50% | 0.2622 | 0.2553 | 4302.6万 | 8.7亿 | K线 | ||
| 173 | 0.0456 | -1.51% | 0.0479 | 0.0449 | 623.5万 | 5676.2万 | K线 | ||
| 174 | PPLAPLA | 0.2347 | +5.53% | 0.2380 | 0.2220 | — | — | K线 | |
| 175 | 0.0978 | -17.05% | 0.1239 | 0.0926 | — | — | K线 | ||
| 176 | LLighterLIT | 0.7430 | +5.24% | 0.7550 | 0.6560 | 9453.9万 | 7.9亿 | K线 | |
| 177 | PPolymeshPOLYX | 0.0340 | +4.30% | 0.0348 | 0.0326 | 184.8万 | 4517.6万 | K线 | |
| 178 | SSun TokenSUN | 0.0153 | -4.96% | 0.0161 | 0.0148 | 1386.7万 | 2.9亿 | K线 | |
| 179 | AALPINEALPINE | 0.3050 | +2.01% | 0.3120 | 0.2970 | — | — | K线 | |
| 180 | ASingularityNETAGIX | 0.6141 | -0.37% | 0.6248 | 0.6119 | — | — | K线 | |
| 181 | 0.3768 | +0.99% | 0.3801 | 0.3679 | 1471.7万 | 2.0亿 | K线 | ||
| 182 | DDNTDNT | 0.0360 | -6.00% | 0.0404 | 0.0353 | — | — | K线 | |
| 183 | BBNXBNX | 1.78 | +2.81% | 1.83 | 1.73 | — | — | K线 | |
| 184 | YYFIIYFII | 435.50 | +2.30% | 442.40 | 421.10 | — | — | K线 | |
| 185 | ZZKPZKP | 0.0425 | -1.85% | 0.0452 | 0.0408 | — | — | K线 | |
| 186 | WWOOWOO | 0.0116 | +3.75% | 0.0122 | 0.0109 | — | — | K线 | |
| 187 | PPYRPYR | 0.0210 | -57.14% | 0.0490 | 0.0190 | — | — | K线 | |
| 188 | MMFTMFT | 0.0053 | -0.85% | 0.0054 | 0.0051 | — | — | K线 | |
| 189 | BBeamBEAM | 0.0652 | +3.17% | 0.0680 | 0.0631 | 1.1亿 | 2.7亿 | K线 | |
| 190 | AAAPLBAAPLB | 345.37 | -0.06% | 345.75 | 344.56 | — | — | K线 | |
| 191 | BBTGBTG | 17.65 | -1.83% | 19.00 | 17.59 | — | — | K线 | |
| 192 | AALICEALICE | 0.1319 | -5.72% | 0.1444 | 0.1303 | — | — | K线 | |
| 193 | DDARDAR | 0.2171 | +2.02% | 0.2185 | 0.2120 | — | — | K线 | |
| 194 | BLorenzo ProtocolBANK | 0.0263 | +1.54% | 0.0266 | 0.0257 | 5266.9万 | 2570.5万 | K线 | |
| 195 | OOOKIOOKI | 0.0001 | -24.68% | 0.0002 | 0.0001 | — | — | K线 | |
| 196 | BBAKEBAKE | 0.0519 | +2.17% | 0.0555 | 0.0491 | — | — | K线 | |
| 197 | 0.0104 | +1.86% | 0.0109 | 0.0101 | 604.8万 | 1.1亿 | K线 | ||
| 198 | BBONDBOND | 2.15 | +4.42% | 2.17 | 2.02 | — | — | K线 | |
| 199 | KKavaKAVA | 0.0686 | -1.65% | 0.0698 | 0.0679 | 183.3万 | 7423.0万 | K线 | |
| 200 | 29.33 | +2.55% | 29.40 | 28.48 | 203.9万 | 2928.9万 | K线 | ||
| 201 | OOMGOMG | 0.3830 | -0.78% | 0.3870 | 0.3700 | — | — | K线 | |
| 202 | BBTCSTBTCST | 5.35 | -5.14% | 5.70 | 5.17 | — | — | K线 | |
| 203 | AANCANC | 0.0315 | -7.73% | 0.0352 | 0.0310 | — | — | K线 | |
| 204 | 0.0425 | -2.23% | 0.0440 | 0.0418 | 381.4万 | 8511.8万 | K线 | ||
| 205 | 0.0399 | -0.20% | 0.0407 | 0.0396 | 2311.7万 | 1.5亿 | K线 | ||
| 206 | EERNERN | 2.18 | +5.66% | 2.21 | 2.05 | — | — | K线 | |
| 207 | EaelfELF | 0.2272 | +8.81% | 0.2374 | 0.2030 | 226.7万 | 4930.1万 | K线 | |
| 208 | FFlokiFLOKI | 0.0000 | -1.55% | 0.0000 | 0.0000 | 1003.0万 | 2.3亿 | K线 | |
| 209 | EEulerEUL | 1.17 | +8.41% | 1.21 | 1.07 | 211.1万 | 2809.1万 | K线 | |
| 210 | MMCMC | 0.4861 | +2.14% | 0.5055 | 0.4719 | — | — | K线 | |
| 211 | PPundi XPUNDIX | 0.1082 | +4.54% | 0.1102 | 0.1027 | 162.6万 | 2795.6万 | K线 | |
| 212 | GGolemGLM | 0.1148 | +1.86% | 0.1191 | 0.1121 | 410.5万 | 1.1亿 | K线 | |
| 213 | HHoloHOT | 0.0004 | +5.28% | 0.0004 | 0.0003 | 649.8万 | 6354.6万 | K线 | |
| 214 | 0.0467 | +0.39% | 0.0473 | 0.0459 | 3011.3万 | 1.4亿 | K线 | ||
| 215 | MMITOMITO | 0.0074 | +1.64% | 0.0078 | 0.0072 | — | — | K线 | |
| 216 | 0.0445 | +0.20% | 0.0453 | 0.0437 | 359.7万 | 5013.4万 | K线 | ||
| 217 | 0.0327 | +2.90% | 0.0336 | 0.0313 | 628.1万 | 1.9亿 | K线 | ||
| 218 | 6.92 | +1.47% | 6.94 | 6.67 | — | — | K线 | ||
| 219 | TTUTTUT | 0.0173 | -0.40% | 0.0179 | 0.0171 | — | — | K线 | |
| 220 | LLOOMLOOM | 0.0483 | -2.03% | 0.0500 | 0.0479 | — | — | K线 | |
| 221 | 0.0679 | +0.49% | 0.0693 | 0.0671 | 557.3万 | 15.9亿 | K线 | ||
| 222 | X门罗币XMR | 118.70 | +4.77% | 119.60 | 110.40 | 8912.4万 | 113.9亿 | K线 | |
| 223 | AHastra AUTOAUTO | 95.30 | -7.48% | 105.00 | 95.10 | 9.0万 | 1.1亿 | K线 | |
| 224 | OMANTRAOM | 0.0669 | -5.11% | 0.0724 | 0.0660 | — | — | K线 | |
| 225 | AAIONAION | 0.0094 | -10.19% | 0.0108 | 0.0092 | — | — | K线 | |
| 226 | NNBSNBS | 0.0017 | -8.79% | 0.0019 | 0.0016 | — | — | K线 | |
| 227 | BBSWBSW | 0.0112 | -8.94% | 0.0131 | 0.0083 | — | — | K线 | |
| 228 | SSynapseSYN | 0.1571 | +2.65% | 0.1624 | 0.1520 | 436.9万 | 3439.2万 | K线 | |
| 229 | NNOMNOM | 0.0015 | -2.04% | 0.0016 | 0.0015 | — | — | K线 | |
| 230 | HHEIHEI | 0.0977 | -3.84% | 0.1032 | 0.0940 | — | — | K线 | |
| 231 | MMBLMBL | 0.0006 | -5.33% | 0.0007 | 0.0006 | — | — | K线 | |
| 232 | AANTANT | 7.41 | -0.38% | 7.59 | 7.16 | — | — | K线 | |
| 233 | FFRONTFRONT | 0.8800 | +1.97% | 0.8880 | 0.8470 | — | — | K线 | |
| 234 | 0.0017 | +0.35% | 0.0018 | 0.0017 | 696.5万 | 8690.2万 | K线 | ||
| 235 | 0.0196 | +5.03% | 0.0202 | 0.0186 | 1545.4万 | 1.4亿 | K线 | ||
| 236 | EEspressoESP | 0.0804 | -4.07% | 0.0866 | 0.0794 | 163.7万 | 5739.8万 | K线 | |
| 237 | KKATKAT | 0.0040 | -1.23% | 0.0042 | 0.0040 | — | — | K线 | |
| 238 | GGTOGTO | 0.0123 | -8.05% | 0.0136 | 0.0122 | — | — | K线 | |
| 239 | PPDAPDA | 0.0098 | -5.79% | 0.0118 | 0.0085 | — | — | K线 | |
| 240 | GGFTGFT | 0.0020 | -14.41% | 0.0024 | 0.0019 | — | — | K线 | |
| 241 | 1.06 | +3.10% | 1.10 | 1.02 | — | — | K线 | ||
| 242 | 0.0287 | +5.54% | 0.0290 | 0.0268 | 709.8万 | 4976.1万 | K线 | ||
| 243 | MMIRMIR | 0.1417 | -7.39% | 0.1540 | 0.1412 | — | — | K线 | |
| 244 | 0.1370 | +0.59% | 0.1392 | 0.1346 | — | — | K线 | ||
| 245 | ABounceAUCTION | 3.35 | -0.97% | 3.42 | 3.20 | 757.1万 | 2474.1万 | K线 | |
| 246 | TTLMTLM | 0.0012 | -4.12% | 0.0012 | 0.0012 | — | — | K线 | |
| 247 | NNEBLNEBL | 0.3550 | -13.63% | 0.4110 | 0.3520 | — | — | K线 | |
| 248 | VVGXVGX | 0.0180 | +1.70% | 0.0187 | 0.0164 | — | — | K线 | |
| 249 | QQUICKQUICK | 0.0024 | -18.97% | 0.0038 | 0.0021 | — | — | K线 | |
| 250 | TTCTTCT | 0.0031 | -6.59% | 0.0035 | 0.0031 | — | — | K线 | |
| 251 | 151.16 | +0.51% | 151.48 | 149.17 | 207.5万 | 2920.9万 | K线 | ||
| 252 | OORNORN | 1.05 | +1.64% | 1.06 | 1.02 | — | — | K线 | |
| 253 | GMoonbeamGLMR | 0.0081 | +4.28% | 0.0084 | 0.0077 | — | — | K线 | |
| 254 | TTornado CashTORN | 4.06 | -4.02% | 4.44 | 4.00 | 8.4万 | 2967.8万 | K线 | |
| 255 | 16.67 | +1.21% | 16.70 | 16.15 | 401.2万 | 4715.8万 | K线 | ||
| 256 | WWTCWTC | 0.0103 | -56.54% | 0.0240 | 0.0100 | — | — | K线 | |
| 257 | TTRIBETRIBE | 0.2018 | -0.25% | 0.2085 | 0.1970 | — | — | K线 | |
